Spanish cups
Copa de S.M. El Rey Alfonso XIII
YEAR | CHAMPION | FINALIST | SCORE |
1902 | Vizcaya de Bilbao | Barcelona | 2-1 |
1903 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 3-2 |
1904 | Athletic de Bilbao | ||
1905 | Real Madrid | Athletic de Bilbao | 1-0 |
1906 | Real Madrid | Athletic de Bilbao | 4-1 |
1907 | Real Madrid | Vizcaya de Bilbao | 1-0 |
1908 | Real Madrid | Vigo Sporting | 2-1 |
1909 | Ciclista San Sebastian | Español de Madrid | 3-1 |
1910 | Barcelona | Español de Madrid | 3-2 |
Athletic de Bilbao | Vasconia de San Sebastián | 1-0 | |
1911 | Athletic de Bilbao | RCD Español | 3-1 |
1912 | Barcelona | Gimnastica de Madrid | 2-0 |
1913 | Racing de Irun | Athletic de Bilbao | 2-2 and 1-0 |
Barcelona | Real Sociedad | 2-2; 0-0 and 2-1 | |
1914 | Athletic de Bilbao | España de Barcelona | 2-1 |
1915 | Athletic de Bilbao | RCD Español | 5-0 |
1916 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 4-0 |
1917 | Real Madrid | Arenas de Guecho | 0-0 and 2-1 |
1918 | Real Union Irun | Real Madrid | 2-0 |
1919 | Arenas Guecho | Barcelona | 5-2 o.t. |
1920 | Barcelona | Athletic de Bilbao | 2-0 |
1921 | Athletic de Bilbao | Atlético de Madrid | 4-1 |
1922 | Barcelona | Real Union Irun | 5-1 |
1923 | Athletic de Bilbao | Europa de Barcelona | 1-0 |
1924 | Real Union Irun | Real Madrid | 1-0 |
1925 | Barcelona | Arenas de Guecho | 2-0 |
1926 | Barcelona | Atlético de Madrid | 3-2 o.t. |
1927 | Real Union Irun | Arenas de Guecho | 1-0 o.t. |
1928 | Barcelona | Real Sociedad | 1-1; 1-1 and 3-1 |
1929 | Español | Real Madrid | 2-1 |
1930 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 3-2 o.t. |
1931 | Athletic de Bilbao | Real Betis | 3-1 |
1932 | Athletic de Bilbao | Bercelona | 1-0 |
Copa del Presidente de la República
YEAR | CHAMPION | FINALIST | SCORE |
1933 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 2-1 |
1934 | Real Madrid | Valencia | 2-1 |
1935 | Sevilla | Sabadell | 3-0 |
1936 | Real Madrid | Barcelona | 2-1 |
Copa de S.E. El Generalísimo
YEAR | CHAMPION | FINALIST | SCORE |
1939 | Sevilla | Racing de Ferrol | 6-2 |
1940 | Español | Real Madrid | 3-2 o.t. |
1941 | Valencia | Español | 3-1 |
1942 | Barcelona | Athletic de Bilbao | 4-3 o.t. |
1943 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 1-0 o.t. |
1944 | Athletic de Bilbao | Valencia | 2-0 |
1945 | Athletic de Bilbao | Valencia | 3-2 |
1946 | Real Madrid | Valencia | 3-1 |
1947 | Real Madrid | Español | 2-0 o.t. |
1948 | Sevilla | Celta | 4-1 |
1949 | Valencia | Athletic de Bilbao | 1-0 |
1950 | Athletic de Bilbao | Real Valladolid | 4-1 |
1951 | Barcelona | Real Sociedad | 3-0 |
1952 | Barcelona | Valencia | 4-3 o.t. |
1953 | Barcelona | Athletic de Bilbao | 2-1 |
1954 | Valencia | Barcelona | 3-0 |
1955 | Athletic de Bilbao | Sevilla | 1-0 |
1956 | Athletic de Bilbao | Atlético de Madrid | 2-1 |
1957 | Barcelona | Español | 1-0 |
1958 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 2-0 |
1959 | Barcelona | Granada | 4-1 |
1960 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 3-1 |
1961 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 3-2 |
1962 | Real Madrid | Sevilla | 2-1 |
1963 | Barcelona | Real Zaragoza | 3-1 |
1964 | Real Zaragoza | Atlético de Madrid | 2-1 |
1965 | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | 1-0 |
1966 | Real Zaragoza | Athletic de Bilbao | 2-0 |
1967 | Valencia | Athletic de Bilbao | 2-1 |
1968 | Barcelona | Real Madrid | 1-0 |
1969 | Athletic de Bilbao | Elche | 1-0 |
1970 | Real Madrid | Valencia | 3-1 |
1971 | Barcelona | Valencia | 4-3 |
1972 | Atlético de Madrid | Valencia | 2-1 |
1973 | Athletic de Bilbao | Castellon | 2-0 |
1974 | Real Madrid | Barcelona | 4-0 |
1975 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 0-0 o.t. (4-3 penalty) |
1976 | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | 1-0 |
Copa de S.M. El Rey Don Juan Carlos I
YEAR | CHAMPION | FINALIST | SCORE |
1977 | Real Betis | Athletic de Bilbao | 2-2 o.t. (8-7 penalty) |
1978 | Barcelona | Las Palmas | 3-1 |
1979 | Valencia | Real Madrid | 2-0 |
1980 | Real Madrid | Castilla | 6-1 |
1981 | Barcelona | Sporting de Gijón | 3-1 |
1982 | Real Madrid | Sporting de Gijón | 2-1 |
1983 | Barcelona | Real Madrid | 2-1 |
1984 | Athletic de Bilbao | Barcelona | 1-0 |
1985 | Atletico Madrid | Athletic de Bilbao | 2-1 |
1986 | Real Zaragoza | Barcelona | 1-0 |
1987 | Real Sociedad | Atletico Madrid | 2-2 o.t. (4-2 penalty) |
1988 | Barcelona | Real Sociedad | 1-0 |
1989 | Real Madird | Real Valladolid | 1-0 |
1990 | Barcelona | Real Madrid | 2-0 |
1991 | Atletico Madrid | Mallorca | 1-0 o.t. |
1992 | Atletico Madrid | Real Madrid | 2-0 |
1993 | Real Madrid | Real Zaragoza | 2-0 |
1994 | Real Zaragoza | Celta Vigo | 0-0- o.t. (5-4 penalty) |
1995 | Deportivo La Coruna | Valencia | 2-1 |
1996 | Atletico Madrid | Barcelona | 1-0 o.t. |
1997 | Barcelona | Real Betis | 3-2 o.t. |
1998 | Barcelona | Mallorca | 1-1 o.t. (5-4 penalty) |
1999 | Valencia | Atlético de Madrid | 3-0 |
2000 | Espanyol | Atlético de Madrid | 2-1 |
2001 | Real Zaragoza | Celta Vigo | 3-1 |
2002 | Deportivo La Coruna | Real Madrid | 2-1 |
2003 | Real Mallorca | Recreativo Huelva | 3-0 |
2004 | Real Zaragoza | Real Madrid | 3-2 o.t. |
2005 | Betis Sevilla | Osasuna | 2-1 o.t. |
2006 | Espanyol | Real Zaragoza | 4-1 |
2007 | Sevilla | Getafe | 1-0 |
2008 | Valencia | Getafe | 3-1 |
2009 | Barcelona | Athletic de Bilbao | 4-1 |
2010 | Seville | Atletico Madrid | 2-0 |
2011 | Real Madrid | Barcellona | 1-0 o.t. |
2012 | Barcellona | Athletic de Bilbao | 3-0 |
2013 | Atletico Madrid | Real Madrid | 2-1 o.t. |
2014 | Real Madrid | Barcellona | 2-1 |
Copa de S.M. El Rey Felipe VI
YEAR | CHAMPION | FINALIST | SCORE |
2015 | Barcellona | Athletic de Bilbao | 3-1 |
2016 | Barcellona | Seville | 2-0 o.t. |
2017 | Barcellona | Deportivo Alaves | 3-1 |
2018 | Barcellona | Seville | 5-0 |
2019 | Valencia | Barcellona | 2-1 |
2020 | Real Sociedad | Athletic de Bilbao | 1-0 |
2021 | Barcellona | Athletic de Bilbao | 4-0 |
2022 | Real Betis | Valencia | 1-1 (5-4 penalty) |
2023 | Real Madrid | Osasuna | 2-1 |
2024 | Athletic de Bilbao | Mallorca | 1-1 (4-2 penalty) |